江西省产业园明细 | 产业园产业明细 |
政区名 | 面积(平方公里) | 2015年人口(万人) | 区号 | 下辖县级行政区 | 工业园区 | 产业链名称 | 企业家数 | 产值(亿元) | 产业链名称 | 企业家数 | 产值 | 产业链名称 | 企业家数 | 产值 | 产业链名称 | 企业家数 | 产值 | 产业链名称 | 企业家数 | 产值 | 产业链名称 | 企业家数 | 产值 | 产业链名称 | 企业家数 | 产值 |
南昌 | 7402.36 | 520.38 | 791 | 东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、新建区、南昌县、安义县、进贤县 | 1、南昌高新技术产业开发区 | 航空产业 | | | 生物医药产业 | | | 光电产业 | | | 软件服务外包产业 | | | 新材料产业 | | | 创智产业 | | | | | |
2、南昌经济技术开发区 | 新能源汽 | | | 车及汽车零部件 | | | 医药食品 | | | | | | | | | | | | | | |
3、南昌小蓝经济技术开发区 | 汽车及零部件产业 | | 245.72 | 食品饮料产业 | | 138.68 | 医药医器产业 | | 91.49 | 创新创业基地 | | | | | | | | | | | |
4、南昌昌东工业园区 | 织服装 | | | 医药食品 | | | 建材化工 | | | | | | | | | | | | | | |
5、江西新建长堎工业园区 | 工艺品产业 | 1 | | 医药产业 | 1 | | 机电产业 | 3 | | 文化创意 | 1 | | 食品产业 | 4 | | 汽车产业 | 3 | | 生活配套设施 | 1 | |
6、江西安义工业园区 | 建筑材料 | | | 纺织服装 | | | 高新机电 | | | 铜材加工 | | | 精细化工 | | | 医药食品 | | | | | |
7、南昌昌南工业园区 | 农产品物流 | | | 建材物流 | | | 医药物流 | | | | | | | | | | | | | | |
8、江西桑海经济技术开发区 | 生物医药产业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
九江 | 18823 | 482.58 | 792 | 浔阳区、濂溪区、九江县、共青城市、瑞昌市、永修县、德安县、庐山市、都昌县、湖口县、彭泽县、武宁县、修水县 | 1、九园路工业区 | 服装制鞋 | 机电产业 | | 食品工业 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、城东工业园 | 建筑材料 | | | 粮油加工 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3、九江县沙河口加工区 | 模具 | | | 家用电器 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4、城西港区 | 装备制造 | | | 交通机械 | | | 船舶装配 | | | 电子通讯 | | | 新型材料 | | | 出口加工 | | | | | |
上饶 | 22791 | 671.5 | 793 | 信州区、广丰区、上饶县、玉山县、铅山县、横峰县、弋阳县、余干县、鄱阳县、万年县、婺源县、德兴市 | 1、上饶经济开发区 | 汽车产业 | | | 光伏产业 | | | 光学产业 | | | 新能源汽车产业 | | | 总部经济、电商物流产业 | | | | | | | | |
2、广丰工业园区 | 食品 | | | 纸业 | | | 非金属矿加工 | | | 化纤服装 | | | IT | | | | | | | | |
3、玉山工业园区 | 非金属矿产 | | | 水泥产业 | | | 轴承产业 | | | | | | | | | | | | | | |
4、铅山工业园区 | 竹木加工 | | | 轻纺鞋帽加工 | | | 金属机械加工 | | | 化工 | | | | | | | | | | | |
5、横峰工业园区 | 挂锁制造 | | | 食品医药 | | | 纺织器材 | | | 铜材加工 | | | 服装机械 | | | | | | | | |
6、弋阳工业园区 | 有色金属加工 | | | 机械汽配 | | | 纺织服装 | | | 食品医药 | | | 水泥建材 | | | | | | | | |
7、余干工业园区 | 能源建材业 | | | 有色金属业 | | | 食品医药业 | | | 服装鞋帽业 | | | | | | | | | | | |
8、鄱阳工业园区 | 制衣制鞋 | | | 五金机械 | | | 食品加工 | | | 医药化工 | | | 电子 | | | | | | | | |
9、万年工业园区 | 生物医药 | | | 电子信息 | | | 纺织服装 | | | | | | | | | | | | | | |
10、婺源工业园区 | 生物制药 | | | 木竹深加工 | | | 食品加工 | | | 服装家纺 | | | 旅游商品 | | | 机械电子 | | | | | |
11、德兴大茅山经济开发区 | 现代冶金 | | | 黄金采选冶 | | | 食品及食品添加剂 | | | 机械制造 | | | 化工制药 | | | 木竹加工 | | | | | |
宜春 | 18669 | 551.2 | 795 | 袁州区、高安市、丰城市、樟树市、奉新县、万载县、上高县、宜丰县、靖安县、铜鼓县 | 1、宜春经济开发区 | 中医药 | | | 医疗器械 | | | 汽车零部件 | | | 电子信息 | | | 机械制造 | | | | | | | | |
2、丰城工业园区 | 新型能源光伏 | | | 精品陶瓷 | | | 生物食品 | | | 机械电子 | | | | | | | | | | | |
3、樟树工业园区 | 医药化工 | | | 服装酒类 | | | 机械制造 | | | 汽车配件 | | | 彩印包装 | | | | | | | | |
4、上高工业园区 | 食品 | | | 医药化工 | | | 纺织服装 | | | 建材 | | | 机械电子 | | | 鞋革 | | | | | |
5、袁州医药工业园 | 医药类企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6、高安工业园区 | 鞋业 | | | 食品 | | | 机电产业 | | | | | | | | | | | | | | |
7、万载工业园区 | 食品加工 | | | 橡胶化工 | | | 新型建材 | | | 机械制造 | | | 高新技术 | | | | | | | | |
8、奉新工业园区 | 纺织服装 | | | 竹加工 | | | 新材料 | | | | | | | | | | | | | | |
9、宜丰工业园区 | 机械制造 | | | 木竹工艺品 | | | 陶瓷 | | | 精细化工 | | | 食品产业 | | | | | | | | |
10、靖安工业园区 | 有色金属加工业 | | | 工程机械制造业 | | | 出口木竹精深加工业 | | | | | | | | | | | | | | |
吉安 | 25219 | 489.89 | 796 | 吉州区、青原区、吉安县、井冈山市、吉水县、新干县、永丰县、泰和县、遂川县、万安县、安福县、永新县、峡江县 | 1 吉安市高新技术产业开发区 | 医药 | | | 化工 | | | 电子 | | | 食品工业 | | | | | | | | | | | |
2 泰和县工业园 | 食品工业 | | | 食品工业 | | | 化工生产 | | | 针纺服装 | | | 沿溪纸业 | | | 机电制造 | | | | | |
3 永丰县工业园 | 医药化工 | | | 矿产冶炼 | | | 涉农工业 | | | | | | | | | | | | | | |
4 吉安市吉州工业园 | 电子工业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 新干县工业园 | 机电 | | | 服装鞋帽 | | | 玻璃灯饰 | | | 医药化工 | | | | | | | | | | | |
6 吉安县工业园 | 食品饮料 | | | 林化医药 | | | 新能源新材料 | | | 电子信息 | | | | | | | | | | | |
7 江西省吉安河东经济开发区 | 电气产业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 峡江县工业园区 | 金属加工 | | | 生物医药 | | | | | | 新型纸业 | | | 货运物流 | | | | | | | | |
9 吉水县城西工业区 | 食品加工业 | | | 天然香料精深加工 | | | 针织劳保手 | | | | | | | | | | | | | | |
10 安福县工业园区 | 建材 | | | 化工 | | | 食品 | | | 机电制造 | | | | | | | | | | | |
11 遂川县工业园区 | 药品产业区 | | | 林产化工区 | | | 食品加工区 | | | 电子产业区 | | | | | | | | | | | |
12 永新县工业开发区 | 高新产业区 | | | 轻工业区 | | | 重工业区 | | | 再生纸业区 | | | | | | | | | | | |
13 万安县工业园 | 化工 | | | 机械 | | | 食品 | | | 织造服装 | | | 矿产品金属加工 | | | 水电 | | | | | |
赣州 | 39379.64 | 960.63 | 797 | 章贡区、南康区、信丰县、大余县、赣县、龙南县、定南县、全南县、寻乌县、安远县、瑞金市、宁都县、于都县、会昌县、石城县、上犹县、兴国县、崇义县 | 1、江西大余工业园区 | 电子装配 | | | 服装生产 | | | 家用日化 | | | | | | | | | | | | | | |
2、江西赣县工业园区 | 食品加工业 | | | 现代轻纺化 | | | 新型建材 | | | 高科技电子信息产业 | | | | | | | | | | | |
3、江西赣州经济开发区 | 新能源及新能源汽车产业 | | | 电子信息产业 | | | 生物医药产业 | | | | | | | | | | | | | | |
4、江西宁都开发园区 | 矿产品深加工 | | | 食品 | | | 电子 | | | 轻纺 | | | | | | | | | | | |
5、江西上犹工业园区 | 精密模具与机械制造 | | | 玻纤及新型复合材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6、江西赣州沙河工业园区 | 通信设备制造业 | | | 机电制造业 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7、江西瑞金经济开发区 | 食品 | | | 建材 | | | 医药生化 | | | 矿产品加工 | | | | | | | | | | | |
8、江西陇南经济技术开发区 | 建筑建材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
景德镇 | 5248 | 164.05 | 798 | 昌江区、珠山区、浮梁县、乐平市 | 1、景德镇高新技术产业开发区 | 陶瓷产业 | | | 食品工业 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、景德镇陶瓷工业园区 | 陶瓷新材料 | 142.4 | | 制品产业 | 36.8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3、江西乐平工业园区 | 精细化工 | | | 塑料装饰建材 | | | 食品 | | | 服装家俱 | | | | | | | | | | | |
萍乡 | 3802 | 190.1 | 799 | 安源区、湘东区、莲花县、上栗县、芦溪县 | 1、安源工业园区 | 新能源 | | | 新材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、湘东工业园区 | 陶瓷新材料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3、芦溪工业园区 | 电瓷 | | | 新材料 | | | 能源 | | | | | | | | | | | | | | |
4、上栗工业园区 | 粉末冶金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5、莲花工业园区。 | 特种材料 | | | 生物制药 | | | 机械制造 | | | 食品加工 | | | 建筑材料 | | | | | | | | |
新余 | 3164 | 116.67 | 790 | 渝水区、分宜县 | 1、高新区 | 新能源产业 | | | 钢铁和机械装备制造业 | | | 新材料产业 | | | 光电信息产业 | | | 生物医药食品产业 | | | 现代服务业产业 | | | | | |
2、江西分宜工业园区 | 建筑建材 | | | 机械制造 | | | 金属冶炼加工 | | | | | | | | | | | | | | |
3、良山工业平台 | 钢铁行业 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4、新余市下村工业园区 | 水泥、硅灰石开发加工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
鹰潭 | 3554 | 115.33 | 701 | 月湖区、余江县、贵溪市 | 1、鹰潭高新技术产业园区 | 铜基新材料 | | | 绿色水工 | | | 大健康 | | | 电子信息 | | | 汽摩配 | | | 创意制造 | | | | | |
2、江西贵溪工业园区 | 铜产业 | | | 光电子产业 | | | 食品加工业 | | | 物流仓储业 | | | | | | | | | | | |
3、鹰潭(贵溪)铜产业循环经济基地拆解加工区 | 铜产业 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4、江西余江工业园区 | 眼镜 | | | 微型元件 | | | 铜材加工 | | | | | | | | | | | | | | |
抚州 | 18817 | 398.47 | 794 | 临川区、南城县、黎川县、南丰县、崇仁县、乐安县、宜黄县、金溪县、资溪县、东乡县、广昌县 | 1、抚州高新技术开发区 | 半导体材料先进加工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2、抚北工业园区 | 有色金属加工 | | | 机电制造 | | | 生态化工 | | | 汽车配件 | | | 新型建材 | | | 电子信息 | | | | | |
3、南城工业园区 | 机械 | | | 食品 | | | 制药 | | | 建材 | | | 包装 | | | | | | | | |
4、黎川工业园区 | 出口型农林产品加工业 | | | 制鞋产业 | | | 陶瓷业 | | | | | | | | | | | | | | |
5、南丰工业园区 | 食品饮料 | | | 彩印包装 | | | 医药保健 | | | 陶瓷化工 | | | 机械电子 | | | | | | | | |
6、崇仁工业园区 | 变电设备产业 | 140.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7、宜黄工业园区 | 塑料制品 | | | 新型造纸 | | | 汽摩配件 | | | 绿色建材 | | | | | | | | | | | |
8、金溪工业园区 | 香料化工 | | | 机电冶金 | | | 轻工纺织 | | | 食品加工 | | | | | | | | | | | |
9、东乡经济开发区 | 机电冶金 | 100.5 | | 医药化工 | | | 医药化工 | | | 轻工纺织 | | | 新能源 | | | 文化创意 | | | | | |
10、广昌工业园区 | 服装 | | | 产业化工 | | | 能源产业 | | | 建材产业 | | | | | | | | | | | |
11、乐安工业园区 | 轻纺鞋服 | | | 机械电子 | | | 食品加工 | | | 医药化工 | | | 矿产品精深加工 | | | 印刷包装 | | | | | |
12、资溪工业园区 | 木竹精深加工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
更多相关阅读
九朋新材料纳米超细系列畅销全球超细氧化物及分散液:氧化铝、氧化钛、氧化锌、氧化锆、氧化硅、稀土氧化物、抗静电剂等
纳米防腐涂料:耐强酸强碱、耐高温、耐油、耐候、盐水,适合化工设备、海洋设备、电镀、烟囱,具有使用寿命长、使用成本低,用于旧防腐设备延寿,新防腐设备定制,上门涂装服务。 联系:搜jiupengap九朋新材料